Rengginang
Product naam – Rengginang Asin
Artikel nr – 20180
Ingredienten – KetanRijst, Knoflook, Zout, Zonnebloemolie.
Vorm – Rond
Kleur – Licht bruin
Gewicht – 125 gram
Allergeneninformatie -Gemaakt in een fabriek waar ook
pinda’s en cashewnoten worden geproduceerd
Houdbaarheid
In maanden vanaf productie – 3 maanden
Plaats T.H.T. aanduiding – Afdruk stempel
Opslagadvies – Koel en donker bewaren
| Voedingswaarden | |||
| Per 100 gram | |||
| Energie | 1839 | KJ | |
| 439 | Kcal | ||
| Totaal eiwit | 5,8 | Gram | |
| Totaal kolhydraten | 63,4 | Gram | |
| Waarvan: suikers | 0,1 | gram | |
| Totaal vet | 17,1 | Gram | |
| Waarvan | – | ||
| Verzadigvet | 1,93 | Gram | |
| Enkelvoudig onverzadgd vet | 0 | Gram | |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0 | Gram | |
| Voedingsvezel | 2,01 | Gram | |
| Zout | 0,07 | Gram |
| Microbiologische richtsnoeren | |
| Totaal kiemgetal/g-Lactobacilen/g | <1.000.000 |
| Enterobacteriaceae/g | <1.000 |
| Gisten/Schimmels/g | <10.000 |
| Staphylococcus aureaus/g | <100 |
| Bacillus cereus/g | <100 |
| Listerai monocytogenes/25g | Afwezig |
| Salmonella/25g | Afwezig |
| Lactobacillen/g | <10.000.000 |
| Campylobacter/25g | Afwezig |
| Clostridium perfringens/g | <100 |
| Allergenen gegevens | |||
| Koemelkeiwit | – | Kippenvlees | – |
| Lactose | – | Vis | – |
| Kippenei | – | Schaal en schelpdieren | – |
| Ei | – | Mais | – |
| Gluten | – | Cacao | – |
| Tarwe | – | Gist | – |
| Rogge | – | Peulvruchten | – |
| Rundvlees | – | Noten | – |
| Varkensvlees | – | Notenolie | – |
| Pinda’s | – | Selderij | – |
| Pindaolie | – | Wortel | – |
| Sesam | – | Lupine | – |
| Sesamolie | – | Mosterd | – |
| Glutaminaat (E621) | – | Sojabonen | – |
|
Benzoezuur Parabenen (E219) |
– | Kleurstoffen (E133, E122, E124, E102) | – |
| Tartazine (E102 | – | ||
| Kaneel | – | ||
| Vanilline | – | ||
| Korainder | – |