Palembang Wit
Product naam – Palembang Wit
Artikel nr – 20090
Ingredienten – Tapioca meel, Vis, Suiker, Zout, Ei, Glutamat (E621), Zonnebloemolie
Vorm – Rond
Kleur – Wit
Gewicht – 60 gram
Allergeneninformatie –Gemaakt in een fabriek waar ook pinda’s en cashewnoten worden geproduceerd
Houdbaarheid
In maanden vanaf productie – 3 maanden
Plaats T.H.T. aanduiding – Afdruk stempel
Opslagadvies – Koel en donker bewaren
 
			| Voedingswaarden | |||
| Per 100 gram | |||
| Energie | 2174 | KJ | |
| 519 | Kcal | ||
| Totaal eiwit | 3,8 | Gram | |
| Totaal kolhydraten | 35 | Gram | |
| Waarvan: suikers | 1,4 | gram | |
| Totaal vet | 40,3 | Gram | |
| Waarvan | – | ||
| Verzadigvet | 3,63 | Gram | |
| Enkelvoudig onverzadgd vet | 0 | Gram | |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0 | Gram | |
| Voedingsvezel | 0 | Gram | |
| Natrium | 0,19 | Gram | 
| Microbiologische richtsnoeren | |
| Totaal kiemgetal/g-Lactobacilen/g | <1.000.000 | 
| Enterobacteriaceae/g | <1.000 | 
| Gisten/Schimmels/g | <10.000 | 
| Staphylococcus aureaus/g | <100 | 
| Bacillus cereus/g | <100 | 
| Listerai monocytogenes/25g | Afwezig | 
| Salmonella/25g | Afwezig | 
| Lactobacillen/g | <10.000.000 | 
| Campylobacter/25g | Afwezig | 
| Clostridium perfringens/g | <100 | 
| Allergenen gegevens | |||
| Koemelkeiwit | – | Kippenvlees | – | 
| Lactose | – | Vis | + | 
| Kippenei | – | Schaal en schelpdieren | – | 
| Ei | + | Mais | – | 
| Gluten | – | Cacao | – | 
| Tarwe | – | Gist | – | 
| Rogge | – | Peulvruchten | – | 
| Rundvlees | – | Noten | – | 
| Varkensvlees | – | Notenolie | – | 
| Pinda’s | – | Selderij | – | 
| Pindaolie | – | Wortel | – | 
| Sesam | – | Lupine | – | 
| Sesamolie | – | Mosterd | – | 
| Glutaminaat (E621) | + | Sojabonen | – | 
| Benzoezuur Parabenen (E219) | – | Kleurstoffen (E133, E122, E124, E102) | – | 
| Tartazine (E102) | – | ||
| Kaneel | – | ||
| Vanilline | – | ||
| Koriander | – | 
