Emping Manis Udang
Product naam – Emping Manis Udang
Artikel nr – 20060
Ingredienten – Melindjo pit, Pamsuiker, Suiker, Garnalen, Zout, Zonnebloemolie
Vorm – Rond
Kleur – Licht bruin
Gewicht – 50 gram
Allergeneninformatie – Kan sporen van Pinda’s bevatten.
Houdbaarheid
In maanden vanaf productie – 3 maanden
Plaats T.H.T. aanduiding – Afdruk stempel
Opslagadvies – Koel en donker bewaren
 
			| Voedingswaarden | |||
| Per 100 gram | |||
| Energie | 1764 | KJ | |
| 420 | Kcal | ||
| Totaal eiwit | 2,8 | Gram | |
| Totaal kolhydraten | 66 | Gram | |
| Waarvan: suikers | 3,4 | gram | |
| Totaal vet | 16,1 | Gram | |
| Waarvan | – | ||
| Verzadigvet | 1,55 | Gram | |
| Enkelvoudig onverzadgd vet | 0 | Gram | |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0 | Gram | |
| Voedingsvezel | 0 | Gram | |
| Natrium | 0 | Gram | 
| Microbiologische richtsnoeren | |
| Totaal kiemgetal/g-Lactobacilen/g | <1.000.000 | 
| Enterobacteriaceae/g | <1.000 | 
| Gisten/Schimmels/g | <10.000 | 
| Staphylococcus aureaus/g | <100 | 
| Bacillus cereus/g | <100 | 
| Listerai monocytogenes/25g | Afwezig | 
| Salmonella/25g | Afwezig | 
| Lactobacillen/g | <10.000.000 | 
| Campylobacter/25g | Afwezig | 
| Clostridium perfringens/g | <100 | 
| Allergenen gegevens | |||
| Koemelkeiwit | – | Kippenvlees | – | 
| Lactose | – | Vis | – | 
| Kippenei | – | Schaal en schelpdieren | – | 
| Ei | – | Mais | – | 
| Gluten | – | Cacao | – | 
| Tarwe | – | Gist | – | 
| Rogge | – | Peulvruchten | – | 
| Rundvlees | – | Noten | – | 
| Varkensvlees | – | Notenolie | – | 
| Pinda’s | – | Selderij | – | 
| Pindaolie | – | Wortel | – | 
| Sesam | – | Lupine | – | 
| Sesamolie | – | Mosterd | – | 
| Glutaminaat (E621) | – | Sojabonen | – | 
| Benzoezuur Parabenen (E219) | – | Kleurstoffen (E133, E122, E124, E102) | – | 
| Tartazine (E102) | – | ||
| Kaneel | – | ||
| Vanilline | – | ||
| Koriander | – | 
