Rempejek
Product naam – Rempejek
Artikel nr – 20001
Ingredienten – Pinda, Tarwebloem(Gluten), Cayenne, Knoflook, Corainder, Suiker, Zout, Water, Zonnebloemolie
Vorm – Rond
Kleur – Bruin
Gewicht – 250 gram en 100 gram
Allergeneninformatie -Gemaakt in een fabriek waar ook cashewnoten en Garnalen kroepoek worden geproduceerd
Houdbaarheid
In maanden vanaf productie – 3 maanden
Plaats T.H.T. aanduiding – Afdruk stempel
Opslagadvies – Koel en donker bewaren
 
			| Voedingswaarden | |||
| Per 100 gram | |||
| Energie | 2491 | KJ | |
| 600 | Kcal | ||
| Totaal eiwit | 22,2 | Gram | |
| Totaal kolhydraten | 22,0 | Gram | |
| Waarvan: suikers | 5,0 | gram | |
| Totaal vet | 46,1 | Gram | |
| Waarvan | – | ||
| Verzadigvet | 8,7 | Gram | |
| Enkelvoudig onverzadgd vet | 0 | Gram | |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0 | Gram | |
| Voedingsvezel | 2,2 | Gram | |
| Zout | 2.5 | Gram | 
| Microbiologische richtsnoeren | |
| Totaal kiemgetal/g-Lactobacilen/g | <1.000.000 | 
| Enterobacteriaceae/g | <1.000 | 
| Gisten/Schimmels/g | <10.000 | 
| Staphylococcus aureaus/g | <100 | 
| Bacillus cereus/g | <100 | 
| Listerai monocytogenes/25g | Afwezig | 
| Salmonella/25g | Afwezig | 
| Lactobacillen/g | <10.000.000 | 
| Campylobacter/25g | Afwezig | 
| Clostridium perfringens/g | <100 | 
| Allergenen gegevens | |||
| Koemelkeiwit | – | Kippenvlees | – | 
| Lactose | – | Vis | – | 
| Kippenei | – | Schaal en schelpdieren | – | 
| Ei | – | Mais | – | 
| Gluten | + | Cacao | – | 
| Tarwe | + | Gist | – | 
| Rogge | – | Peulvruchten | – | 
| Rundvlees | – | Noten | + | 
| Varkensvlees | – | Notenolie | + | 
| Pinda | + | Selderij | – | 
| Pindaolie | + | Wortel | – | 
| Sesam | – | Lupine | – | 
| Sesamolie | – | Mosterd | – | 
| Glutaminaat (E621) | – | Sojabonen | – | 
| Benzoezuur Parabenen (E219) | – | Kleurstoffen (E133, E122, E124, E102) | – | 
| Tartazine | – | ||
| Kaneel | – | ||
| Vanilline | – | ||
| Koriander | + | 
