Borrel Tempe
Product naam – Borrel Tempe
Artikel nr – 20170
Ingredienten – Tempe (soja bonen), Maismeel, Suiker, Zout, Ketoembar, Witte peper, Kencur, Kunjit, Cayenne, Peper, Glutamat (E621), Zonnebloemolie
Vorm – Vierkant
Kleur – Licht bruin
Gewicht – 125 gram
Allergeneninformatie – Sojabonen, Glutamat (E621)
Kan mogelijk sporen bevatten van Pinda
Houdbaarheid
In maanden vanaf productie – 4 maanden
Plaats T.H.T. aanduiding – Afdruk stempel
Opslagadvies – Koel en donker bewaren
 
			| Voedingswaarden | |||
| Per 100 gram | |||
| Energie | 1472 | KJ | |
| 350 | Kcal | ||
| Totaal eiwit | 7,8 | Gram | |
| Totaal koolhydraten | 13,2 | Gram | |
| Waarvan: suikers | 0,2 | gram | |
| Totaal vet | 29,1 | Gram | |
| Waarvan | – | ||
| Verzadigvet | 3,77 | Gram | |
| Enkelvoudig onverzadgd vet | 0 | Gram | |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0 | Gram | |
| Voedingsvezel | 2,96 | Gram | |
| Natrium | 7,52 | Gram | 
| Microbiologische richtsnoeren | |
| Totaal kiemgetal/g-Lactobacilen/g | <1.000.000 | 
| Enterobacteriaceae/g | <1.000 | 
| Gisten/Schimmels/g | <10.000 | 
| Staphylococcus aureaus/g | <100 | 
| Bacillus cereus/g | <100 | 
| Listerai monocytogenes/25g | Afwezig | 
| Salmonella/25g | Afwezig | 
| Lactobacillen/g | <10.000.000 | 
| Campylobacter/25g | Afwezig | 
| Clostridium perfringens/g | <100 | 
| Allergenen gegevens | |||
| Koemelkeiwit | – | Kippenvlees | – | 
| Lactose | – | Vis | – | 
| Kippenei | – | Schaal en schelpdieren | – | 
| Ei | – | Mais | – | 
| Gluten | + | Cacao | – | 
| Tarwe | – | Gist | – | 
| Rogge | – | Peulvruchten | – | 
| Rundvlees | – | Noten | – | 
| Varkensvlees | – | Notenolie | – | 
| Pinda’s | + | Selderij | – | 
| Pindaolie | – | Wortel | – | 
| Sesam | – | Lupine | – | 
| Sesamolie | – | Mosterd | – | 
| Glutaminaat (E621) | + | Sojabonen | + | 
| Benzoezuur Parabenen (E219 tm E219) | – | Kleurstoffen (E133, E122, E124, E102) | – | 
| Tartazine (E102) | – | ||
| Kaneel | – | ||
| Vanilline | – | ||
| Koriander | + | 
